- Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
- Telp. (0274) 547780 psw 1343
- website : http://tp.fip.uny.ac.id
- e-mail: ktpfip@uny.ac.id
You are here
Kurikulum Prodi Teknologi Pendidikan
Primary tabs
STRUKTUR KURIKULUM MBKM PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN FIPP UNY
Semester 1
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | JML | ||||
1 | MKU6201 | Pendidikan Agama Islam* | 2 | - | - | 2 |
|
MKU6202 | Pendidikan Agama Katholik* | 2 | - | - | 2 |
| |
MKU6203 | Pendidikan Agama Kristen* | 2 | - | - | 2 |
| |
MKU6204 | Pendidikan Agama Hindu* | 2 | - | - | 2 |
| |
MKU6205 | Pendidikan Agama Budha* | 2 | - | - | 2 |
| |
MKU6206 | Pendidikan Agama Konghucu* | 2 | - | - | 2 |
| |
2 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | - | - | 2 |
|
3 | MKU6212 | Transformasi Digital | 2 | - | - | 2 |
|
4 | MKU6218 | Pendidikan Inklusi | 2 | - | - | 2 |
|
5 | MDK6201 | Ilmu Pendidikan | 2 | - | - | 2 |
|
6 | MDK6202 | Psikologi Pendidikan | 2 | - | - | 2 |
|
7 | PTP6201 | Dasar-Dasar Teknologi Pendidikan | 2 | - | - | 2 |
|
9 | PTP6202 | Pengembangan Kurikulum | 2 | - | - | 2 |
|
10 | PTP6203 | Komunikasi Pendidikan | 2 | - | - | 2 |
|
11 | PTP6207 | Belajar Mandiri | 2 | - | - | 2 |
|
12 | PTP6204 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2 | - | - | 2 |
|
Jumlah |
|
|
| 22 |
|
Semester 2
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | JML | ||||
1 | MKU6208 | Pancasila | 2 | - | - | 2 |
|
2 | MKU6209 | Bahasa Indonesia | 2 | - | - | 2 |
|
3 | MKU6210 | Bahasa Inggris | 2 | - | - | 2 |
|
4 | MDK6204 | Sosiologi dan Antropologi Pendidikan | 2 | - | - | 2 |
|
5 | FIP 6201 | Filsafat Pendidikan | 2 | - | - | 2 |
|
6 | PTP6213 | Media Pendidikan | 2 | - | - | 2 |
|
7 | PTP6231 | Manajemen Sumber Belajar | 2 | - | - | 2 |
|
8 | PTP6212 | Strategi Pembelajaran | 2 | - | - | 2 |
|
9 | PTP6206 | Perkembangan dan Karakteristik Peserta Belajar | 2 | - | - | 2 |
|
10 | PTP6219 | Penulisan Karya Ilmiah | 1 | 1 |
| 2 |
|
11 | PTP6220 | Pengelolaan Pembelajaran | 2 | - | - | 2 |
|
|
| MK Prodi asal |
|
|
| 22 |
|
|
| MK non prodi di UNY |
|
|
| 0 |
|
|
| MK non UNY |
|
|
| 0 |
|
Jumlah |
|
|
| 22 |
|
Semester 3
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | JML | ||||
1 | MKU6213 | Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan TP | 2 | - | - | 2 |
|
2 | PTP6234 | Etika Profesi Teknologi Pendidikan | 2 | - | - | 2 |
|
3 | PTP6310 | Metode Penelitian Pendidikan | 1 | 2 | - | 3 |
|
4 | PTP6214 | Desain Pesan Pembelajaran | 2 | - | - | 2 | PTP6206 |
5 | PTP6215 | Desain Sistem Pembelajaran | 2 | - | - | 2 |
|
6 | PTP6216 | Model-Model Pembelajaran | 2 | - | - | 2 |
|
7 | PTP6217 | Desain Sistem Kepelatihan*** | 2 | - | - | 2 |
|
8 | PTP6232 | Pedagogi Kritis | 2 | - | - | 2 |
|
9 | PTP6221 | Penulisan Naskah Media | - | 2 | - | 2 |
|
10 | PTP6225 | Penilaian Pembelajaran | 2 | - | - | 2 |
|
|
| MK Prodi asal |
|
|
| 21 |
|
|
| MK non prodi di UNY |
|
|
| 0 |
|
|
| MK non UNY |
|
|
| 0 |
|
Jumlah (masih boleh ditambah MK merdeka boleh s/d 24 sks)_ |
|
|
| 21 |
|
Semester 4
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | JML | ||||
1 | MDK6203 | Manajemen Pendidikan | 2 | - | - | 2 |
|
2 | FIP6202 | Inovasi Pendidikan Nasional | 2 | - | - | 2 |
|
3 | PTP6208 | Teknologi Kinerja |
| 2 | - | 2 | PTP6217 |
4 | PTP6205 | Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh | 2 | - | - | 2 |
|
5 | PTP6228 | Pengembangan Media Grafis Pembelajaran | - | 2 | - | 2 | PTP6221 |
6 | PTP6222 | Pengembangan Alat Permainan Edukatif | - | 2 | - | 2 |
|
7 | PTP6223 | Pengembangan Bahan Ajar | - | 2 | - | 2 | PTP6221, PTP6214 |
8 | PTP6224 | Pengembangan E-Learning | - | 2 | - | 2 |
|
9 | PTP6329 | Pengembangan Media Video Pembelajaran | - | 3 | - | 3 | PTP6221 |
10 | PTP6211 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 | - | - | 2 |
|
11 | PTP6218 | Evaluasi Kurikulum | 2 | - | - | 2 |
|
|
| MK Prodi asal |
|
|
| 23 |
|
|
| MK non Prodi di UNY |
|
|
| 0 |
|
|
| MK non UNY |
|
|
| 0 |
|
Jumlah (masih boleh ditambah MK merdeka boleh s/d 24 sks)_ |
|
|
| 23 |
|
Semester 5
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | JML | ||||
1 | FIP6204 | Statistika | 2 | - | - | 2 |
|
2 | FIP6203 | Pendidikan Komparatif | 2 | - | - | 2 |
|
3 | PTP6227 | Pengembangan Media Audio Pembelajaran | - | 2 | - | 2 | PTP6221 |
4 | PTP6209 | Desain Pembelajaran Fleksibel | 1 | 1 | - | 2 |
|
5 | PTP6233 | Difusi Inovasi Pendidikan | 2 | - | - | 2 |
|
6 | PTP6330 | Pengembangan Multimedia Pembelajaran | - | 2 | - | 2 | PTP6221 |
7 | PTP6333 | Metode Penelitian Teknologi Pendidikan | 1 | 2 | - | 3 | PTP6310 |
8 | PTP6226 | Evaluasi Media Pembelajaran | 2 | - | - | 2 |
|
9 | PTP6236 | Organisasi Belajar | - | 2 | - | 2 |
|
10 | PTP6237 | Pengembangan e-Training *) | - | 2 | - | 2 | PTP 6217 |
11 | PTP6238 | Kewirausahaan online bidang Teknologi Pendidikan *) | 1 | 1 | - | 2 |
|
12 | PTP6239 | Inkubasi Usaha bidang Teknologi Pendidikan *) | - | 2 | - | 2 |
|
13 | PTP6240 | Desain Pembelajaran Inklusi *) | - | 2 | - | 2 |
|
|
| MK Prodi asal |
|
|
| 22 |
|
|
| MK non Prodi di UNY |
|
|
| 0 |
|
|
| MK non UNY |
|
|
| 0 |
|
Jumlah |
|
|
|
|
|
*) Mahasiswa mengambil min 1 MK pilihan bertanda *) atau setara 2 sks. Class size minimal 15 mahasiswa, jika tidak terpenuhi digabung atau memilih kelas lain untuk mencapai kuota
Semester 6
No | Kode | Matakuliah (pola 512) | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | JML | ||||
1 |
| MK non Prodi di UNY |
| - | - | 8 |
|
2 |
| MK non UNY | - | - | - | 8 |
|
Jumlah |
|
|
| 16 |
|
Pola 512 ditambah dengan PK, KKN dan TAM yang dimerdekakan sebanyak 20 SKS
Semester 6
No | Kode | Matakuliah (pola 611) | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | JML | ||||
1 |
| MK non Prodi di UNY (atau MK advance) |
|
|
| 18 |
|
2 |
| MK non UNY |
|
|
| 0 |
|
Jumlah |
|
|
| 18 |
|
Pola 611 non UNY terpenuhi dari PK, KKN dan TAM 20 SKS
Semester 6
No | Kode | Matakuliah (pola 602) | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | JML | ||||
1 |
| MK non Prodi di UNY |
| - | 0 |
| |
2 |
| MK non UNY (atau MK advance) | - | - | 16 |
| |
Jumlah | - | - | 16 |
|
Pola 602 non UNY terpenuhi dari PK, KKN dan TAM 20 SKS plus hak merdeka 16 sks
Semester 6 (jika hak merdeka belajar di luar PK, KKN & TAM tidak diambil di pola 611 & 602)
No | Kode | Matakuliah advance | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | JML | ||||
1 | PTP6201 | Pembelajaran Micro | - | 2 | - | 2 |
|
2 | PTP6241 | Web Pembelajaran ***** | 2 | 2 | |||
3 | PTP6342 | Pengembangan Multimedia Pembelajaran Lanjut ***** | - | 3 | - | 3 |
|
4 | PTP6243 | Presenter Pembelajaran ***** | - | 2 | - | 2 |
|
5 | PTP6244 | Animasi Pembelajaran ***** | - | 2 | - | 2 |
|
6 | PTP6245 | Desain Komunikasi Visual Pembelajaran ***** | - | 2 | - | 2 |
|
7 | PTP6346 | Pengembangan dan Evaluasi Sistem Instruksional ***** | - | 2 | - | 2 |
|
8 | PTP6247 | Pengembangan dan Evaluasi Sistem Pelatihan ***** | - | 2 | - | 2 |
|
9 | PTP6248 | Mobile Learning ***** | - | 2 | - | 2 |
|
10 | PTP6349 | Teknologi Penyiaran Edukatif ***** | - | 3 | - | 3 |
|
Jumlah |
|
|
| 20 |
|
MK advance di semester 6 bisa bersifat terbuka artinya bisa bertambah jika ada perkembangan tuntutan kebutuhan kompetensi. salah satu contoh misal social media content creator adalah salah satu MK yang sedang dikembangkan karena tuntutan talent digital. Jumlah MK advance bersifat fleksible dan dipilih mahasiswa untuk memenuhi jumlah SKS yang dipersyaratkan dan bisa diklaim konversi akibat keikutsertaan dalam MBKM di luar PK dan KKN.
Semester 7
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | JML | ||||
1 | PEN6601 | Praktek Kependidikan | - | - | 6 | 6 |
|
2 | MKU6604 | KKN | - | - | 6 | 6 |
|
3 | PTP6335 | Pameran Teknologi Pendidikan | 3 | 3 | |||
|
| MK Prodi asal |
|
|
| 0 |
|
|
| MK non prodi di UNY |
|
|
| 0 |
|
|
| MK non UNY |
|
|
| 12 |
|
|
| Jumlah |
|
|
| 15 |
|
Catatan: MK TAM sudah bisa diambil mahasiswa sejak semester 7 meskipun secara struktur ada disemester 8.
Semester 8
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | |||
T | P | L | JML | ||||
1 | TAM6801 | Tugas Akhir Mandiri | - | - | 8 | 8 |
|
|
| MK Prodi asal |
|
|
| 0 |
|
|
| MK non prodi di UNY |
|
|
| 0 |
|
|
| MK non UNY |
|
|
| 8 |
|
Jumlah |
|
|
|
| 8 |
|
Jumlah SKS wajib tempuh mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama adalah 110 SKS selama 5 semester dan setelahnya mahasiswa bisa mengambil hak merdeka belajar, apabila tidak mengambil maka menempuh mata kuliah yang disediakan di semester 6.
Kontak Kami
Copyright © 2024,